- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-09-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320585000497022 | 组织机构代码 | MA22HWW2-2 | |
| 统一信用代码 | 91320585MA22HWW22P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320585MA22HWW22P | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-23至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-12 | |
| 登记机关 | 太仓市数据局 | 英文名称 | Suzhou Yangang Automation Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市太仓市沙溪镇岳王台中路8-10号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造;通用零部件制造;金属工具制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;照明器具制造;家用电器制造;机械电气设备制造;金属链条及其他金属制品制造;金属制日用品制造;电工仪器仪表制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新能源原动设备制造;建筑装饰材料销售;生态环境材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||