- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-10-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 500108013471861 | 组织机构代码 | MA616CNC-9 | |
| 统一信用代码 | 91500108MA616CNC93 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500108MA616CNC93 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-10-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-21 | |
| 登记机关 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Helixing Run Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市南岸区亚太路9号7幢9-1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:网络与信息安全软件开发,软件开发,人工智能应用软件开发,信息系统集成服务,智能控制系统集成,物联网技术服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储支持服务,计算机系统服务,软件外包服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,网络技术服务,互联网数据服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,资产评估,破产清算服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||